SIGA
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
AUDC
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
IPAS
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
ZNGA
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
AWRE
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
ABRW
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
FLL
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
VIRC
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
NCT
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
TRT
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
PRTS
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
PLPM
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
DLHC
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
ACLS
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
HTM
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
MEET
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
OCLR
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
SPAR
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |
USAT
Bid | Ask | Time | Last Size | Last Tick | Pervious Close |
---|
x | x | | | | |
Open | Low | High | 52 Week Low | 52 Week High | Avg Vol(10) |
| | | | | |
Shares Out | Mkt Cap | EPS | P/E | Div Yield | Avg Vol(30) |
| | | | | |
| | | $ | | | | |